DHMBAゼリーS分析結果
DHMBA ゼリーS分析結果
機能性関与成分分析結果
賞味期限2026年11月(ロット:2026.11 PP, 2026.11 PQ, 2026.11 PR, 2026.11 PS, 2026.11 PT, 2026.11 PU, 2026.11 PV, 2026.11 PW)
機能性関与成分分析結果賞味期限2026年5月(ロット:2026.05 PP, 2026.05 PQ, 2026.05 PR, 2026.05 PS, 2026.05 PT, 2026.05 PU, 2026.05 PV, 2026.05 PW)
機能性関与成分分析結果賞味期限2025年8月(ロット:2025.08 PP, 2025.08 PQ, 2025.08 PR, 2025.08 PS, 2025.08 PT, 2025.08 PU, 2025.08 PV, 2025.08 PW)
機能性関与成分分析結果賞味期限2025年2月(ロット:2025.02 PP, 2025.02 PQ, 2025.02 PR, 2025.02 PS, 2025.02 PT, 2025.02 PU, 2025.02 PV, 2025.02 PW)
機能性関与成分分析結果貝毒分析結果
賞味期限2026年11月(ロット:2026.11 PP, 2026.11 PQ, 2026.11 PR, 2026.11 PS, 2026.11 PT, 2026.11 PU, 2026.11 PV, 2026.11 PW)
貝毒分析結果賞味期限2026年5月(ロット:2026.05 PP, 2026.05 PQ, 2026.05 PR, 2026.05 PS, 2026.05 PT, 2026.05 PU, 2026.05 PV, 2026.05 PW)
貝毒分析結果賞味期限2025年8月(ロット:2025.08 PP, 2025.08 PQ, 2025.08 PR, 2025.08 PS, 2025.08 PT, 2025.08 PU, 2025.08 PV, 2025.08 PW)
貝毒分析結果賞味期限2025年2月(ロット:2025.02 PP, 2025.02 PQ, 2025.02 PR, 2025.02 PS, 2025.02 PT, 2025.02 PU, 2025.02 PV, 2025.02 PW)
貝毒分析結果DHMBAゼリーの機能性関与成分分析、貝毒分析については、下記をご覧ください。
DHMBA ゼリー分析結果
機能性関与成分分析結果
賞味期限2023年7月(ロット:2023.07 PP、2023.07 PQ、2023.07 PR、2023.07 PV)
機能性関与成分分析結果